На заводе «Профессионал» готовится к отправке очередная котельная для Краснодарского края. Данная установка будет давать тепло в п. Черноморский. Мощность установки – 1,9 МВт.
В Краснодарском крае уже запущено и успешно эксплуатируется несколько котельных различной мощности, в том числе на Олимпийских объектах:
АБМКУ-П-0,4 МВт | Тип: блочно — модульная водогрейная крышная котельная Топливо: природный газ | Краснодарский край, г.Геленджик, торговый центр | 2009 год “Под ключ» |
АБМКУ-П-0,65 МВт | Тип: встроенная водогрейная котельная Топливо: природный газ | Краснодарский край, г.Сочи, Управление мостами и тоннелями | 2009 год «Под ключ» |
АБМКУ-П-0,22 МВт | Тип: крышная встроенная водогрейная котельная | Краснодарский край, г.Сочи, Управление мостами и тоннелями, пожарное депо | 2009 год “Под ключ» |
АБМКУ-П-6,4 МВт | Тип: блочно-модульная водогрейная котельная | Краснодарский край, Усть-Лабинский район, п. Двубратский, жилые дома | 2010 год “Под ключ» |
АБМКУ-П-0,8 МВт | Тип: блочно-модульная (в двух блоках) водогрейная котельная Топливо: уголь | г.Сочи, Лазаревский район, пос.Салох-Аул, с.Харцыз, СОШ и детский сад | 2009 год “Под ключ» |
АБМКУ-П-0,5 МВт | Тип: блочно-модульная водогрейная котельная | «Котельная для ГОУ для детей -сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специального (коррекционного) детского дома для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья ст-цы Архангельской Тихорецкого р-на Краснодарского края» | 2010 год “Под ключ» |
АБМКУ-П-1,0 МВт | Тип: блочно-модульная водогрейная котельная | Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Видова, д. 28, военный госпиталь | 2010 год “Под ключ» |
АБМКУ-П-0,070 МВт | Тип: блочно-модульная водогрейная котельная | МДОУ № 19 ст. Новогражданская Выселковского района Краснодарского края | 2010 год “Под ключ» |
АБМКУ-П-0,24 МВт | Тип: блочно-модульная водогрейная котельная | Краснодарский край г. Славянск на Кубани, СОШ № 19/НОШ № 34 | февраль, 2011 год “Под ключ» |
АБМКУ-П-1,95 МВт | Тип: блочно-модульная водогрейная котельная Топливо: природный газ | Краснодарский край, Темрюкский район, пос. Пересыпь, жилой комплекс | август, 2011 год Поставка ПНР,РНР |
АБМКУ-П-0,45 МВт | Тип: блочно-модульная водогрейная котельная Топливо: твердое | МО,Краснодарский край,Туапсинский район,с.Шаумян, ул.Шаумяна,жилой дом № 56 | декабрь, 2011 год “Под ключ» |
АБМКУ-П-0,5 МВт | Тип: блочно-модульная водогрейная котельная Топливо: уголь/дрова | Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район, п. Лоо, ул. Астраханская,7, МОБУ СОШ № 77 | декабрь 2011 г. — январь 2012 г. “Под ключ» |
АБМКУ-П-1,9 МВт | Вид: блочно-модульная водогрейная котельная Топливо: дизель | Краснодарский край, г.Сочи, Имеретинскя низменность, »Малая ледовая арена для хоккея с шайбой» | 2012 год |
АБМКУ-П-2,0 МВт | Вид: блочно-модульная водогрейная котельная Топливо: дизель | Краснодарский край, г.Сочи, Имеретинскя низменность, «Крытый конькобежный центр» | 2012 год |
АБМКУ-П-2,0 МВт |
Тип: аварийная мобильная водогрейная котельная на а/шасси «КАМАЗ» с встроенной ДГУ Топливо: дизель |
Краснодарский край, г.Сочи, Имеретинскя низменность, «Ледовый дворец спорта для фигурного катания и соревнований по шорт-треку» | 2012 год |
АБМКУ-П-5,074 МВт | Вид: блочно-модульная водогрейная котельная Топливо: природный газ | Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, для теплообеспечения и горячего водоснабжения Центральной районной больницы | 2012 год |
АБМКУ-П-3,5 МВт | Техническое перевооружение котельной | Краснодарский край, Туапсинский район, с. Небуг, ул. Центральная, д.1B | 2012 |
АБМКУ-П-8,0 МВт | Топливо: природный газ Вид: блочно-модульная водогрейная котельная | Краснодарский край, г.Крымск, жилые дома в производстве | В производстве. Плановая отправка –конец февраля 2013. |
Котельные серии АБМКУ-П Professional оснащены автоматикой последнего поколения и в большинстве случаев, не требуют постоянного присутствия оператора.